Holzlattensystem Premium und Praktik
PREISLISTE VARIANTEN A / B. -30%
Höhe (cm) | Lattenlänge (cm) | Anzahl der Kanthölzer (Stk) / Höhe (cm) | Anzahl der Gabionenhalterungen | Anzahl der Latten Variante A | Anzahl der Latten Variante B | Preis mit MwSt. Variante A / B. |
60 | 200 | 2 / 100 | 4 | 4 | 3 | 48.50 € 63.05 |
80 | 200 | 2 / 100 | 4 | 6 | 4 | 67.51 € 87.77 |
100 | 200 | 2 / 100 | 4 | 7 | 5 | 77.02 € 100.12 |
120 | 200 | 2 / 150 | 4 | 8 | 6 | 93.54 € 121.60 |
140 | 200 | 2 / 150 | 4 | 10 | 7 | 108.98 € 141.68 |
160 | 200 | 2 / 200 | 4 | 11 | 8 | 121.94 € 158.53 |
180 | 200 | 2 / 200 | 4 | 13 | 10 | 140.95 € 183.24 |
200 | 200 | 2 / 200 | 4 | 14 | 11 | 150.46 € 195.59 |
Die Länge von den Latten sind von 60-200cm.Wenn Sie kürzere Latten brauchen, können diese abgesägt werden.
PREISLISTE VARIANT C. -30 %
Höhe (cm) | Lattenlänge (cm) | Anzahl der Kanthölzer (Stk) / Höhe (cm) | Anzahl der Gabionenhalterungen | Anzahl der Latten | Dreiecksgriff | Preis mit MwSt. Variante C. |
60 | 200 | 2 / 100 | 4 | 5 | 10 | 66.83 € 86.88 |
80 | 200 | 2 / 100 | 4 | 6 | 12 | 78.62 € 102.21 |
100 | 200 | 2 / 100 | 4 | 8 | 16 | 102.22 € 132.88 |
120 | 200 | 2 / 150 | 4 | 9 | 18 | 116.59 € 151.57 |
140 | 200 | 2 / 150 | 4 | 11 | 22 | 140.18 € 182.24 |
160 | 200 | 2 / 200 | 4 | 12 | 24 | 154.57 € 200.94 |
180 | 200 | 2 / 200 | 4 | 14 | 28 | 178.15 € 231.60 |
200 | 200 | 2 / 200 | 4 | 15 | 30 | 189.95 € 246.93 |
Die Länge von den Latten sind von 60-200cm.Wenn Sie kürzere Latten brauchen, können diese abgesägt werden.
Zaunsystem Premium mit Holz
office@gabionweltaustria.at
Inh. Martin Novak
Schönwieserstraße 27
2410 Hainburg an der Donau
UID Nummer: ATU66262279