Doppelstabmattenzaun Praktik


verzinkt

Anthrazit

Grün

Preis Doppelstabmattenzaun verzinkt
Höhe (cm)
| Länge (cm) | Preis Verzinkt |
63 | 250 | 24.00 € |
83 | 250 | 28.80 € |
103 | 250 | 33.60 € |
123 | 250 | 39.60 € |
143 | 250 | 44.40 € |
163 | 250 | 50.40 € |
183 | 250 | 55.20 € |
203 | 250 | 61.20 € |
Feuerverzinkt
Die Preise beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer
Preis Doppelstabmattenzaun verzinkt + 1x Pfosten + Halterung
Panelhöhe (cm) | Pfostenhöhe Zink (cm) | Anzahl der Pfosten Halterung | Preis feuerverzinkt |
63 | 120 | 2 | 50.40 € |
83 | 140 | 2 | 57.60 € |
103 | 160 | 3 | 64.80 € |
123 | 180 | 3 | 73.20 € |
143 | 200 | 3 | 80.40 € |
163 | 220 | 4 | 88.80 € |
183 | 240 | 4 | 96.00 € |
203 | 260 | 4 | 104.40 € |
Feuerverzinkt
Die Preise beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer
Doppelstabmattenzaun PREIS - ANTHRAZIT, GRÜN
Höhe (cm)
|
Länge (cm) |
Preis Anthrazit, Grün |
63 | 250 | 32.83 € |
83 | 250 | 35.80 € |
103 | 250 | 41.90 € |
123 | 250 | 48.50 € |
143 | 250 | 55.90 € |
163 | 250 | 61.90 € |
183 | 250 | 69.90 € |
203 | 250 | 76.20 € |
Die Preise beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer
PREIS VON Doppelstabmattenzaun PANEL - ANTHRAZIT, GRÜN + 1X PFOSTEN + HALTERUNG
Panelhöhe (cm) | Pfostenhöhe Anthrazit, Grün (cm) | Halterungen für Pfosten | Preis für Set Anthrazit, Grün |
63 | 120 | 2 | 53.65 € |
83 | 140 | 2 | 67.40 € |
103 | 160 | 3 | 76.30 € |
123 | 180 | 3 | 85.70 € |
143 | 200 | 3 | 95.90 € |
163 | 220 | 4 | 104.70 € |
183 | 240 | 4 | 115.50 € |
203 | 260 | 4 | 124.60 € |
Oberflächenbehandlung feuerverzinkt + Pulverbeschichtung Anthrazit (RAL 7016), Grün (RAL 6005)
Die Preise beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer
office@gabionweltaustria.at
Inh. Martin Novak
Schönwieserstraße 27
2410 Hainburg an der Donau
UID Nummer: ATU66262279